정책자금조달
개 요
운용방향
자금 현황 및 규모
| 자금명 | 예산(억원) | 신청대상 | 대출기간(거치) | 대출한도 | 금리 | |
| 창업기업지원 | 일반창업 | 17,360 | 업력 7년 미만 중소기업 및 창업 준비중인 자 | 시설:10(4) 운전:5(2) | 45억원(지방 50억원) 이내(운전 5억이내) | 정책자금 기준금리 0.30%p |
| 청년전용창업 | 1,300 | 대표자 만 39세 이하로 업력 3년 미만 중소기업 및 창업 준비중인 자 | 시설:6(3) 운전:6(3) | 1억원 이내 | 2.0% (고정) | |
| 투융자복합금융 | 이익공유 | 1,100 | 일정수준 영업이익 달성이 가능한 업력 7년 미만 기업 | 시설, 운전 5(2) | 20억원 이내 (운전 5억원 이내) | 별도기준 |
| 성장공유 | 600 | 기업공개가능성이 있으나 민간 창업투자회사가 투자하지 아니한 기업 | 시설, 운전 5(2) | 20억원 이내 (운전 5억원 이내) | 정책자금 기준금리 | |
| 신시장진출 | 개발기술사업화 | 3,150 | 개발기술을 사업화 하고자 하는 기업 | 시설:8(3) 운전:5(2) | 20억원 이내 (운전 5억원 이내) | 정책자금 기준금리 0.30%p |
| 글로벌진출지원 (수출금융지원) | 1,750 | 수출소요운전자금 | 1년 이내 | 20억이내 | 정책자금 기준금리 | |
| 글로벌진출지원 (수출사업화) | 수출사업화에 소요되는 운전자금 | 5년(2년) | 2억이내 | 정책자금 기준금리 | ||
| 신성장기반 | 신성장유망 | 5,000 | 업력 7년 이상 중소기업 등 | 시설:10(4) 운전:5(2) | 45억원(지방 50억원) 이내(운전 5억원 이내) | 정책자금 기준금리 0.50%p |
| 기술사업성우수 | 500 | 업력 7년이상 중소기업 중 기업평가등급 우수기업 | ||||
| 제조현장 스마트화 | 3,300 | 스마트공장 추진기업 | ||||
| 4차 산업혁명 관련 신사업 | ||||||
| 신기술 영위기업 | ||||||
| 재도약지원 | 사업전환 | 1,000 | 사업전화계획승인 기업 무역조정지원기업 | 시설:10(4) 운전:5(2) | 45억원(지방 50억원) 이내(운전 5억원 이내) | 정책자금 기준금리 |
| 재창업 | 1,000 | 재창업 신청요건충족 기업 | 시설:9(4) 운전6(3) | |||
| 구조개선전용 | 290 | 구조개선전용 신청요건 충족기업 | 시설:10(4) 운전:5(2) | |||
| 긴급경영안정 | 긴급경영안정 | 1,000 | 일시적 경영애로 신청요건 충족기업 | 운전:5(2) | 10억원 이내 (3년간10억원 이내) | 기준금리 +1.05%p |
| 재해 피해 중소기업 | 1.9%(고정) | |||||
신청절차