정책자금조달
개 요
운용방향
자금 현황 및 규모
서울시 육성기금 현황
| 구 분 | 2019년 융자지원 계획 | 비고 | |||
| 변경전 | 변경후 | ||||
| 합 계 | 15,000 | 17,000 | |||
| 중소기업육성기금 | 2,500 | 3,000 | |||
| 시설자금 | 400 | 400 | |||
| 경영안정자금 | 성장기반자금 | 500 | 500 | ||
| 기술형창업기업자금 | 200 | 200 | |||
| 긴급자영업자금 | 1,300 | 1,300 | |||
| 지해중소기업자금 | 300 | 500 | 증 200 | ||
| 일본수출규제피해기업자금(직접피해) | 300 | 100 | 감 200 | ||
| 시중은행협력자금 | 12,500 | 14,000 | |||
| 일반자금 | 경제활성화자금 | 10,840 | 10,840 | ||
| 창업기업자금 | 컨설팅기반창업 | 200 | 200 | ||
| 일반창업 | 800 | 800 | |||
| 일자리창출우수기업자금 | 300 | 300 | |||
| 특별자금 | 협동조합 등 사회적기업 | 100 | 100 | ||
| 여성고용우수기업 | |||||
| 사회보험가입촉진자금 | 200 | 200 | |||
| 서울형마이크로크레딧 | 60 | 60 | |||
| 일본수출규제피해기업자금(간접피해) | 1,500 | ||||
경기도 육성기금 현황
| 구분 | 지원규모 | 자금용도 | 지원한도 | 상환기간 | 비고 |
| 총계 | 21,000억원 | ||||
| 운전자금 | 11,000억원 | ||||
| 일반기업 신기술기업 벤처창업기업 여성창업기업 소재·부품·장비국산화기업 | 8,265억원 | 인건비, 원부자재, 물품구입비 등 * 신기술 기술창업자 및 창업보육센터 입주기업 창업자금 (지원한도 5천만원, 신기술기업에 한함) | 5억원 | 3년(1년거치) | |
| 소상공인 | 2,200억원 | 창업·경영개선, 재창업, 점포임차 | 1.5억원 | 4년(1년거치) | 이자지원 1.7% - 2.0% |
| 사회적경제기업 | 100억원 | 운전자금 | 2억원 | 4년(1년거치) | 이자지원 2.5% |
| 청년혁신 창업기업 | 220억원 | 인건비, 원부자재 등 | 5억원 | 5년(2년거치 또는3년 균분상환) | 1.0%(고정) |
| 특별경영자금 | 215억원 | * 별도계획 수립 | |||
| 창업 및 경쟁력 강화자금 | 10,000억원 | ||||
| 일반기업 신기술기업 벤처창업기업 여성창업기업 일반서비스기업 소재·부품·장비국산화기업 | 10,000억원 | 연구개발비, 공장임차비 | 5억원 | 3년(1년거치) | |
| 건축비(기숙사, 복지시설) | 3억원 | ||||
| 복지시설 매입, 기숙사매입, 임차비 | 2억원 | ||||
| 시설설비구입비(부대비용) 건축비(공장, 창고, 기업부설연구소) 매입비(공장, 창고) | 30억원 | 8년(3년거치) | |||
| 지식산업센터 등 입주비용(분양, 매입) | 15억원 | ||||
| 유통시설개선사업비(일반기업지원에 한함) | 3억원-30억원 | 3년, 8년, 15년 | |||
| 지식산업센터 벤처집적시설 건립사업 | 지식산업센터 건립사업 | 300억원 | 8년(3년거치) | ||
| 벤처집적시설 건립사업 | 150억원 | ||||
| 일반서비스기업 | 건축비 | 10억원 | 8년(3년거치) | ||
| 시설설비구입비 | 2억원 | 3년(1년거치) | |||
신청절차